歡迎訪問江蘇振東港口機械制造官方網(wǎng)站!
技術特點:
各種型號的平衡吊梁采用優(yōu)質低碳合金鋼精制而成,載重范圍1T~50T,有單梁,雙梁,H梁,T型梁,井字梁,定轉子橫梁等多種式樣。制作結構有H型鋼結構,雙C型鋼結構,工字鋼結構,箱式結構??筛鶕?jù)吊裝要求研制適合于各種場合使用的系列產品。橫吊梁,又稱鐵扁擔,主要用于柱和屋架等的吊裝。還有滑輪橫吊梁、鋼板橫吊梁、桁架橫吊梁、鋼管橫吊梁等。
主要規(guī)格及技術參數(shù):
額定載荷 | 可調范圍 | 有效長度 | 外形尺寸 | 自重 | ||||
(t) | (m) | L1(m) | A | B | C | L | H | Kg |
2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 | 142 |
3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 | 400 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 | 517 |
8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 978 |
10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 1136 |
12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 | 1381 |
16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 | 2323 |
20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 | 2635 |
25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 | 3107 |
32 | 8-10 | 10 | 200 | 600 | 2135 | 10640 | 650 | 4710 |
40 | 8-10 | 10 | 200 | 600 | 2165 | 10640 | 650 | 5433 |
注:可根據(jù)客戶需求定制