液壓抓斗屬液壓結構件類產品,由液壓油缸、斗(顎板)、連接立柱、斗耳板、斗耳套、斗齒、齒座等零配件組成,所以焊接是液壓抓斗關鍵的制作工序,焊接質量直接影響到液壓抓斗的結構強度及使用壽命。另外液壓油缸也是關鍵的驅動部件。
液壓抓斗屬專用行業(yè)設備配件,需要專用設備才能高效率、高質量的進行作業(yè),如:數控等離子切割機、坡口銑邊機、卷板機、焊接變位機、鏜床、液壓試驗臺等。
型號 | 斗容(m3) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | 電動機功率(kw) | 閉合時間(s) | 工作油壓(kg/cm2) | 額定起重量(t) | ||||||
A | B | C | D | 完全打開 | 半關閉 | 完全關閉 | 380V50Hz | 440V60Hz | |||||
DYD5[1]2 | 1 | 1786 | 2784 | 3050 | 2860 | 1950 | 2000 | 2150 | 15 | 18.5 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[1.5]3.2 | 1.5 | 1925 | 3448 | 3141 | 2746 | 3000 | 3200 | 3400 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[2]4.2 | 2 | 2241 | 3565 | 3214 | 2876 | 4000 | 4200 | 4300 | 22 | 26 | 16 | 200 | 10 |
DYD16[3.2]5.5 | 3.2 | 2450 | 4180 | 3205 | 2694 | 5300 | 5500 | 5700 | 37 | 43 | 18 | 200 | 16 |
DYD20[4]7 | 4 | 2840 | 4505 | 3850 | 3282 | 6800 | 7000 | 7200 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[5]8.8 | 5 | 3020 | 4787 | 4165 | 3663 | 8500 | 8800 | 9200 | 45 | 52 | 22 | 200 | 25 |
DYD30[6.5]9.8 | 6.5 | 3070 | 5200 | 4230 | 3700 | 9500 | 9800 | 10200 | 45 | 52 | 25 | 200 | 30 |
DYD40[8]11 | 8 | 3455 | 5406 | 4490 | 3850 | 10500 | 11000 | 11500 | 52 | 55 | 25 | 200 | 40 |
注:可根據客戶需求定制