歡迎訪問江蘇振東港口機械制造官方網(wǎng)站!
油電兩用式輪胎起重機
技術(shù)特點:
油電兩用式輪胎起重機主要用于港口、鐵路車站、工礦企業(yè)、建筑工地等場所的重大件和一般貨物裝卸和起重作業(yè),并為綜合碼頭,在中小型集裝箱碼頭和集裝箱堆場40尺集裝箱裝卸作業(yè),作為專用集裝箱碼頭機械替代,也可承接大型港口設(shè)備的維護、拆卸和安裝。
應(yīng)用范圍:
油電兩用式輪胎起重機主要用于港口、鐵路車站、工礦企業(yè)、建筑工地等場所的重大件和一般貨物裝卸和起重作業(yè)。
設(shè)計規(guī)范:
該甲板起重機按《GB3811-2008起重機設(shè)計規(guī)范》和《GB6067-85起重機械安全規(guī)程》設(shè)計制造。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
起升能力 | 50t |
運行速度 | 50m/min |
旋轉(zhuǎn)速度 | 2.5r/min(maximum)1r/min(Leg,rated)
|
z大行駛速度 | 10km/h |
變幅時間(30~75度,臂長12m) | 55s |
臂架組合 | 12、15、18、21、24、27、30m |
踏板 | 2.4m |
軸距 | 3.175m(橋前) 1.45(中、后橋) |
擴展臂側(cè)間距 | 6.4m |
延伸臂縱向間距 | 7m |
反應(yīng)能力 | 550KN |
輪胎反應(yīng)能力 | 230KN |
旋轉(zhuǎn)半徑 | 4.2m |
z小轉(zhuǎn)彎半徑 | 9.6m |
z大爬升梯度 | 12.20% |
全機質(zhì)量 | ~54000kg(12米臂長) |
起重機臂的形狀尺寸(長度*寬*高度) | 8.064m*3.535*4.544m |
發(fā)動機 | WD615-68 175KW/1500rpm |
發(fā)電機 | TZH-150 150KW/1500rpm |
升降電機 | ZZGJZF280-53 55KW 750rpm |
可變振幅馬達 | ZZGJZF280-43 37KW 750rpm |
驅(qū)動電機 | ZZGJ225-43 30KW 1000rpm |
旋轉(zhuǎn)電機 | ZZGJ225-42 22KW 1000rpm |
注:可根據(jù)客戶需求定制